Unsere Erfolge
| 1967 | Motorsportlich erfolgreichster Club des ADAC Mittelrhein e.V. |
| 1968 | Motorsportlich erfolgreichster Club des ADAC Mittelrhein e.V. |
| 1968 | Bester Ortsclub im Zuverlässigkeissport für Wagen |
| 1968 | Bester Ortsclub im Rennsport für Wagen |
| 1969 | Motorsportlich erfolgreichster Club des ADAC Mittelrhein e.V. |
| 1969 | Bester Ortsclub im Zuverlässigkeitssport für Wagen |
| 1969 | Bester Ortsclub im Rennsport für Motorräder |
| 1969 | Bester Ortsclub im Rennsport für Wagen |
| 1970 | Motorsportlich erfolgreichster Club des ADAC Mittelrhein e.V. |
| 1970 | Bester Ortsclub im Zuverlässigkeitssport für Wagen |
| 1970 | Bester Ortsclub im Rennsport für Wagen |
| 1970 | Bester Ortsclub im Rennsport für Motorräder |
| 1971 | Motorsportlich erfolgreichster Club des ADAC Mittelrhein e.V. |
| 1971 | Bester Ortsclub im Rennsport für Wagen |
| 1971 | Bester Ortsclub im Zuverlässigkeitssport für Wagen |
| 1971 | Bester Ortsclub im Rennsport für Motorräder |
| 1972 | Motorsportlich erfolgreichster Club des ADAC Mittelrhein e.V. |
| 1972 | Bester Ortsclub im Rennsport für Wagen |
| 1972 | Bester Ortsclub im Zuverlässigkeitssport für Wagen |
| 1972 | Bester Ortsclub im Rennsport für Motorräder |
| 1974 | Motorsportlich erfolgreichster Club des ADAC Mittelrhein e.V. |
| 1975 | Motorsportlich erfolgreichster Club des ADAC Mittelrhein e.V. 3. Platz |
| 1976 | Bester Ortsclub im Wagensport |
| 1976 | Motorsportlich erfolgreichster Club des ADAC Mittelrhein e.V. |
| 1977 | Motorsportlich erfolgreichster Club des ADAC Mittelrhein e.V. 3. Platz |
| 1978 | Motorsportlich erfolgreichster Club des ADAC Mittelrhein e.V. 2. Platz |
| 1979 | Nicht ausgeschrieben |
| 1980 | Nicht ausgeschrieben |
| 1981 | ADAC-Ortsclub mit den motorsportlich erfolgreichsten Fahrern |
| 1982 | ADAC-Ortsclub mit den motorsportlich erfolgreichsten Fahrern |
| 1983 | ADAC-Ortsclub mit den motorsportlich erfolgreichsten Fahrern |
| 1984 | ADAC-Ortsclub mit den motorsportlich erfolgreichsten Fahrern 2. Platz |
| 1985 | ADAC-Ortsclub mit den motorsportlich erfolgreichsten Fahrern 6. Platz |
| 1986 | ADAC-Ortsclub mit den motorsportlich erfolgreichsten Fahrern 4. Platz |
| 1987 | ADAC-Ortsclub mit den motorsportlich erfolgreichsten Fahrern 2. Platz |
| 1988 | ADAC-Ortsclub mit den motorsportlich erfolgreichsten Fahrern |
| 1989 | ADAC-Ortsclub mit den motorsportlich erfolgreichsten Fahrern |
| 1990 | ADAC-Ortsclub mit den motorsportlich erfolgreichsten Fahrern |
| 1991 | ADAC-Ortsclub mit den motorsportlich erfolgreichsten Fahrern |
| 1992 | ADAC-Ortsclub mit den motorsportlich erfolgreichsten Fahrern |
| 1993 | ADAC-Ortsclub mit den motorsportlich erfolgreichsten Fahrern |
| 1994 | ADAC-Ortsclub mit den motorsportlich erfolgreichsten Fahrern |
| 1995 | ADAC-Ortsclub mit den motorsportlich erfolgreichsten Fahrern |
| 1996 | ADAC-Ortsclub mit den motorsportlich erfolgreichsten Fahrern 3. Platz |
| 1997 | ADAC-Ortsclub mit den motorsportlich erfolgreichsten Fahrern 3. Platz |
| 1998 | ADAC-Ortsclub mit den motorsportlich erfolgreichsten Fahrern 2. Platz |
| 1999 | ADAC-Ortsclub mit den motorsportlich erfolgreichsten Fahrern 2. Platz |
| 2000 | ADAC-Ortsclub mit den motorsportlich erfolgreichsten Fahrern 1. Platz |
| 2001 | ADAC-Ortsclub mit den motorsportlich erfolgreichsten Fahrern 1. Platz |
| 2002 | ADAC-Ortsclub mit den motorsportlich erfolgreichsten Fahrern 1. Platz |
| 2003 | ADAC-Ortsclub mit den motorsportlich erfolgreichsten Fahrern 1. Platz |
Startseite | Wir | Clubleben | Clubsport | Meldungen | Termine | Ehrungen | Ergebnisse | Bildergalerie
© ADVICE and TRAINING St. JohannAlle Rechte vorbehalten

